#7 Parker Kliegerman kann seinen ersten Sieg in seiner Karriere feiern.
Er ist zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Position im Talladega Camping World Truck Race. Als er ganz vorne fährt und die letzte Runde läuft, bricht hinter ihm das Chaos aus. NASCAR mußte Yellow schalten und damit war das Rennen vorbei und das Feld eingefroren.
Kliegerman, der noch nie ein Rennen hat gewinnen können, gewinnt so in Talladega. In der Gesamtwertung ist er so auf dem vierten Platz vorgerückt mit -34 Punkten auf Ty Dillon.
Dillon führt mit nur einem Pünkchen vor seinem größten Konkurrenten James Buescher. Drei Rennen bleiben in dieser Meisterschaft noch, um Dillon den Titel streitig zu machen. Es läuft auf ein sehr spannendes Finale der ersten beiden in Homestead aus.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | Parker Kligerman | Toyota | Toyota / Red Horse Racing | 47/4 | 94 | Running | 56,000 |
2 | 29 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | Hot Honeys / Curb Records | 43/1 | 94 | Running | 43,990 |
3 | 3 | 31 | James Buescher | Chevrolet | TMS | 42/1 | 94 | Running | 30,560 |
4 | 1 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 42/2 | 94 | Running | 26,975 |
5 | 8 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Toyota / Red Horse Racing | 40/1 | 94 | Running | 16,700 |
6 | 19 | 29 | Ryan Blaney | Ram | DrawTite / Mopar | 39/1 | 94 | Running | 15,175 |
7 | 6 | 18 | Kurt Busch | Toyota | Dollar General | 0 | 94 | Running | 12,375 |
8 | 23 | 151 | German Quiroga | Toyota | NET10 Wireless | 36/0 | 94 | Running | 11,875 |
9 | 16 | 2 | Tim George Jr. | Chevrolet | Applebee’s | 35/0 | 94 | Running | 14,025 |
10 | 5 | 33 | Cale Gale * | Chevrolet | Rheem „Chasing the Cure“ | 34/0 | 94 | Running | 15,200 |
.
Next Race is in Martinsville