#4Kasey Kahne hat es doch noch mit dem Red Bull Team geschafft ein Rennen zu gewinnen. Nach 81 erfolglosen Rennen holt er sich den Sieg in Phoenix. Er konnte mit einer perfekten Boxenstategie sich ganz nach vorne arbeiten und so den überlegenden #14 Tony Stewart schlagen.
Stewart hatte ein dermaßen gutes Auto, das man schon dachte, das er das dritte Rennen in folge gewinnen wird. Doch er hat den letzten Boxenstop anders geplant wie Kasey Kahne. Stewart kam etwas früher rein und verlor so seine Führung. Doch Kahne ist nicht mehr rein gekommen, weil er noch genug Sprit an Board hatte, was ihm schließlich den Sieg brachte.
Tony Stewart ist als dritter ins Ziel gefahren, hinter Carl Edwards der zweiter wurde. Dieses beiden liegen weiterhin nur 3 Punkte in der Gesamtwertung auseinander. Das letzte Rennen in Miami wird die entgültige Entscheidung bringen, wer sich Sprint Cup Champ 2011 nennen darf. Das ganze wird auch nur unter dieses beiden ausgetragen werden, da der dritte der Gesamtwertung #29 Kevin Harvick schon über 50 Punkte Rückstand hat.
Also nicht verpassen, nächsten Sonntag ab 21:15Uhr geht es mit dem Sprint Cup Finale in Homestead los.
g
g
Race Results Kobalt Tools 500
g
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 47/4 | 312 | Running | 202,233 |
2 | 9 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 43/1 | 312 | Running | 210,141 |
3 | 8 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 43/2 | 312 | Running | 188,033 |
4 | 14 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar Global Mining | 40/0 | 312 | Running | 126,350 |
5 | 30 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army Veterans Day Tribute | 39/0 | 312 | Running | 155,850 |
6 | 2 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Wix Filters | 38/0 | 312 | Running | 136,836 |
7 | 7 | 00 | David Reutimann | Toyota | Tums | 37/0 | 312 | Running | 115,458 |
8 | 3 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 36/0 | 312 | Running | 114,166 |
9 | 11 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Peak / Menards | 35/0 | 312 | Running | 90,275 |
10 | 28 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios „USO Send Cheer“ / Hamburger Helper | 34/0 | 312 | Running | 123,058 |
g
Next and last Race is in Miami