Dieses Rennen war genauso spannend wie sich ein Schnecken Rennen an zu schauen, wobei die Schnecken bestimmt spannender gewesen wären. Das Rennen ging grade einmal gute 2,5 Stunden.
Cautions gab es nur wegen Schmutz auf der Stecke und sonst gab es keine nennenswerte Aktionen oder besonders wichtige Ereignisse zu vermelden.
Allerdings konnte Denny Hamlin nach dem Pech in der letzten Woche, wo er kurz vorm Ziel „Out of Fuel“ ging, von Weit hinten nach ganz vorne fahren. Dort blieb er dann auch ab ca. Runde 100 ohne richtig gefährdet worden zu sein, bis zum Ziel.
Wichtig war auch das Ergebnis für Poleman #24 Jeff Gordon. Er konnte letzte Woche wegen einem eingeklemmten Gaspedal nur einen der 30er Plätze ergattern, während alle anderen Chase Fahrer weit vorne ins Ziel gefahren waren. Sein dritter Platz hilft ihn aber nur nicht weiter zurück zu fallen auf die Spitze. Er konnte sich von -47 Punkte auf den Führenden auf -45 Punkte steigern. Neuer Gesamtführer der Tabelle heiß wieder einmal mehr #48 Jimmie Johnson der mit zwei zweiten Plätzen sich nach ganz oben fahren konnte.
Hier noch einmal das komplette Rennen für alle die es sich noch einmal anschauen wollen.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 48/5 | 300 | Running | 273,166 |
2 | 20 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 43/1 | 300 | Running | 204,796 |
3 | 1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 42/1 | 300 | Running | 179,171 |
4 | 12 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 40/0 | 300 | Running | 146,074 |
5 | 6 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | Farmers Insurance | 40/1 | 300 | Running | 113,135 |
6 | 15 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 39/1 | 300 | Running | 135,780 |
7 | 3 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 38/1 | 300 | Running | 149,360 |
8 | 18 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 36/0 | 300 | Running | 98,185 |
9 | 4 | 55 | Brian Vickers | Toyota | Freightliner / Jet Edge | 36/1 | 300 | Running | 94,985 |
10 | 8 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Aspen Dental | 34/0 | 300 | Running | 128,968 |
.
Next Race is in Dover