Was ist auf einmal mit #2 Elliott Sadler los. Konnte er die letzten Jahre im Sprint Cup nichts erreichen, so macht er es die letzten zwei Jahre in der Nationwide. 2011 ist er nur knapp von #6 Ricky Stenhouse Jr. geschlagen worden und verpasste so seinen ersten Titel.
Doch dieses Jahr gewinnt er und fährt einfach gute Rennen. Mit dem Sieg in IOWA kann er sich in der Gesamtwertung an der Spitze behaupten und setzt sich weiter von dem Verfolgerfeld ab.
Das hier ist sein vierter Sieg in dieser Season. Sowas hatte Sadler in seiner langen Karriere noch nie geschafft gehabt.
Da ich dieses Rennen nicht gucken konnte habe ich hier für Euch das komplette Rennen zum anschauen mit eingestellt.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 47/4 | 250 | Running | 82,143 |
2 | 5 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 44/2 | 250 | Running | 59,043 |
3 | 7 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Wurth | 41/0 | 250 | Running | 46,068 |
4 | 17 | 43 | Michael Annett | Ford | Northland Oil | 40/0 | 250 | Running | 36,768 |
5 | 11 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Fastenal | 39/0 | 250 | Running | 34,843 |
6 | 8 | 18 | Michael McDowell | Toyota | Pizza Ranch | 0 | 250 | Running | 28,543 |
7 | 2 | 20 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | Z-Line Designs | 38/1 | 250 | Running | 27,428 |
8 | 4 | 30 | Jason Leffler | Chevrolet | AccuDoc Solutions | 0 | 250 | Running | 26,388 |
9 | 10 | 199 | Brett Moffitt | Toyota | Toyota Care | 35/0 | 250 | Running | 25,293 |
10 | 13 | 22 | Ryan Blaney | Dodge | Discount Tire | 34/0 | 250 | Running | 25,243 |
.
Next Race is in Watkins Glen