#48 Jimmie Johnson kann das Brickyard 400 sich zum vierten mal sichern. Damit zieht er gleich mit #24 Jeff Gordon und Legenden wie A.J. Foyt und Michael Schumacher. Alle diese Fahrer schafften es vier mal in die Victory Lane.
Sorry, das es dieses mal doch keinen kompletten Bericht gegeben hatte, aber mein Hauptrechner war defekt und so konnte ich nichts machen. Alle wichtigen Infos gibt es aber wie immer für Euch an dieser Stelle. Außerdem habe ich dafür für Euch das komplette Rennen mit eingestellt. So könnt Ihr es euch einfach ansehen.
Die Standings werden dann nach dem Pocono Race wieder aktuallisiert, da das Rennen heute gefahren wird.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 48/5 | 160 | Running | 430,461 |
2 | 7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 43/1 | 160 | Running | 362,108 |
3 | 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 42/1 | 160 | Running | 298,525 |
4 | 20 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | AMP Energy / National Guard | 40/0 | 160 | Running | 263,750 |
5 | 9 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 40/1 | 160 | Running | 266,961 |
6 | 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 39/1 | 160 | Running | 250,091 |
7 | 11 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Quicken Loans | 37/0 | 160 | Running | 230,058 |
8 | 17 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 36/0 | 160 | Running | 212,539 |
9 | 22 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 36/1 | 160 | Running | 214,470 |
10 | 28 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 34/0 | 160 | Running | 230,175 |
.
Next Race is in Pocono