Johnny Sauter gewinnt das Kroger 250 in Martinsville

628x471Nach Daytona konnte Johnny Sauter nun auch das zweite Rennen der Camping World Truck Series in der Saison 2013 für sich entscheiden und ist damit zusammen mit Mark Martin einer von nur zwei Fahrern denen ein Doppelerfolg zu Saisonbeginn gelang. Das Rennen an sich war von Cautions durchzogen, insgesamt 11 für 71 Runden, was es teilweise etwas langweilig machte. Die Fahrer waren jedoch auf einer neuen Reifenmischung unterwegs, welche sich schneller abnutzte als es früher der Fall gewesen war. Dieser Umstand kostete Rookie und Polesitter Jeb Burton den zweiten Platz und vielleicht sogar den Sieg, da er 60 Runden vor Schluss zu seinem letzten Stop kam und die Reifen zu stark abnutzte, da er der Meinung war, dass nur noch 40 Runden zu fahren seien.

Bis zu diesem Punkt fuhr Burton ein gutes Rennen, was allerdings von einem Unfall überschattet wurde, als

Hornaday (9)-Burton (4) Crash

Hornaday (9) – Burton (4) Crash

Burton im Kampf um die Führung Ron Hornaday Jr ins Heck fuhr und diesen dabei umdrehte. Nach dem Rennen stellte Burton klar, dass es seine Schuld war, er aber nicht seine Absicht. Eine ähnliche Aktion, jedoch  beabsichtigt, gab es zwischen Matt Crafton und John Wes Townley. Crafton fuhr Townley solange ins Heck, bis dieser in Turn 4 ins schleudern geriet. Townley hätte den Dreher wohl überstanden, wenn er nicht das Gaspedal getroffen hätte. So geriet sein Truck in einen noch wilderen Dreher, bei welchem er die Mauer mit seiner Front und seinem Heck erwischte, was zu einem Totalschaden führte. 

Kroger+250+nvsUQOMgpmRlNach diesem Zwischenfall geb es noch eine Caution, nach welcher Sauter beim Restart auf der oberen Linie die Führung erobern konnte. Er gab sie bis zum Rennende nicht mehr her und konnte seine Punktvorsprung auf Burton so auf 12 Punkte ausbauen. Sauters Teamkollege Matt Crafton wurde zweiter und liegt in der Meisterschaft momentan auf Platz 3.

Nächstes Wochenende fahren die Trucks auf dem Rockingham Speedway. 

.

Race Results:

1. (4) Johnny Sauter, Toyota, 250, $33680.
2. (7) Matt Crafton, Toyota, 250, $23295.
3. (1) Jeb Burton #, Chevrolet, 250, $23865.
4. (3) Timothy Peters, Toyota, 250, $16075.
5. (2) Darrell Wallace Jr. #, Toyota, 250, $11275.
6. (8) Chase Elliott, Chevrolet, 250, $9550.
7. (28) Dakoda Armstrong, Chevrolet, 250, $11650.
8. (29) Ryan Sieg, Chevrolet, 250, $11600.
9. (19) Erik Jones, Toyota, 250, $9300.
10. (9) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 250, $10525.
11. (23) Todd Bodine, Toyota, 250, $11450.
12. (11) Brendan Gaughan, Chevrolet, 250, $11325.
13. (22) David Starr, Toyota, 250, $11275.
14. (20) James Buescher, Chevrolet, 250, $12225.
15. (15) Joey Coulter, Toyota, 250, $12225.
16. (14) Ryan Blaney #, Ford, 250, $11075.
17. (12) Miguel Paludo, Chevrolet, 250, $11025.
18. (6) Ty Dillon, Chevrolet, 250, $10975.
19. (13) Nelson Piquet Jr.(i), Chevrolet, 248, $8675.
20. (25) Ross Chastain, Ford, 248, $11475.
21. (24) Caleb Holman, Chevrolet, 248, $8575.
22. (36) Tim George Jr., Ford, 247, $10800.
23. (27) Jeff Agnew, Chevrolet, 247, $10775.
24. (26) Devin Jones, Chevrolet, 246, $10725.
25. (16) Kevin Harvick(i), Chevrolet, Tire, 245, $8550.
26. (32) Kenny Habul(i), Toyota, 245, $9350.
27. (31) Grant Galloway, Toyota, 243, $9325.
28. (33) Robert Bruce, Ford, 242, $8300.
29. (5) German Quiroga #, Toyota, 241, $8250.
30. (18) Max Gresham, Chevrolet, 226, $8725.
31. (10) Brennan Newberry #, Chevrolet, 210, $7780.
32. (17) John Wes Townley, Toyota, Accident, 205, $7750.
33. (34) Norm Benning, Chevrolet, Rear Gear, 135, $7725.
34. (21) Bryan Silas, Ford, Drive Shaft, 109, $7700.
35. (30) Scott Riggs(i), Chevrolet, Ignition, 36, $7675.
36. (35) Jennifer Jo Cobb, RAM, Clutch, 22, $7619.

Das Rennen:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*