Leider konnte ich diese Woche das Rennen nicht mitverfolgen. Allerdings konnte #13 Johnny Sauter in Texas das Rennen für sich entscheiden.
Auch konnte #3 Ty Dillon wieder näher an den Führenden James Buescher ran kommen. Er macht sechs Punkte gut und ist mit -15 Punkten nahe an seinem ersten Titel. Zwei Rennen stehen noch aus. Nächste Woche das Rennen in Phoenix bis es danach zum Finale nach Miami auf den Homestead Speedway geht.
Es bleibt also auch wie in der Nationwide und im Sprint Cup wohl bis zum letzten Rennen spannend.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | SealMaster / Curb Records | 47/4 | 147 | Running |
2 | 10 | 7 | Parker Kligerman | Toyota | Toyota / Camp Horsin‘ Around | 43/1 | 147 | Running |
3 | 1 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | TAG Heuer Avant-Garde Eyewear | 43/2 | 147 | Running |
4 | 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Dollar General | 0 | 147 | Running |
5 | 9 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 40/1 | 147 | Running |
6 | 11 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Menards / Tough Built | 39/1 | 147 | Running |
7 | 5 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | OneMain Financial | 37/0 | 147 | Running |
8 | 19 | 11 | Todd Bodine | Toyota | Toyota Care | 36/0 | 147 | Running |
9 | 7 | 5 | Aric Almirola | Ford | Rimrock Design | 0 | 147 | Running |
10 | 14 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Toyota / Red Horse Racing | 34/0 | 147 | Running |
.
Next Race is in Phoenix