Und es geht weiter mit #18 Joey Logano in der Nationwide. Er holt sich nach seinem Vorwochen Sieg in Dover auch den Sieg in Charlotte.
Damit feiert er den achten Sieg in diesem Jahr in der Nationwide. Einen Sieg hat er in der Sprint Cup Serie auch schon eingefahren gehabt und das im letzten Jahr zusammen mit Joe Gibbs. Sein Sprint Cup Cockpit mit der #20 wir im nächsten Jahr Matt Kenseth übernehmen.
Bleibt ab zu warten was bis zum Ende dieser Season noch so alles von Logano zu sehen sein wird. 4 Rennen sind es noch bis zum Finale in Homestead Miami. #2 Elliott Sadler führt noch immer mit 13 Punkten Vorsprung auf #6 Ricky Stenhouse Jr.. Die beiden waren im letzten Jahr auch schon ganz vorne, wo Stenhouse Jr. es aber am Ende für sich entscheiden konnte.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Call Of Duty Black Ops II | 0 | 200 | Running |
2 | – | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Menards / Rheem | 0 | 200 | Running |
3 | – | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 42/1 | 200 | Running |
4 | – | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 200 | Running |
5 | – | 18 | Denny Hamlin | Toyota | Dollar General | 0 | 200 | Running |
6 | – | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 38/0 | 200 | Running |
7 | – | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Cargill | 38/1 | 200 | Running |
8 | – | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 37/1 | 200 | Running |
9 | – | 30 | James Buescher | Chevrolet | AccuDoc / Great Clips | 0 | 200 | Running |
10 | – | 43 | Michael Annett | Ford | Cheez-It / Pilot Flying J | 34/0 | 200 | Running |
.
Next Race is in Kansas