Da fragt man sich doch, was ist auf einmal mit Joey Logano los. Seit dem er im ehemaligen Auto von Kyle Busch bei Joe Gibbs sitzt, gewinnt er ein Rennen nach dem anderen. Busch hatte sich ja dieses Jahr zusammen mit seinem Bruder Kurt ein eigenes Team in der Nationwide aufgebaut. Deswegen wurde das Cockpit der #18 frei, was nun regelmäßig Logono besetzt und gewinnt.
Dieses Jahr schafft er den sechsten Sieg in Bristol ein zu fahren. Das ist seine beste Leistung überhaupt, auch wenn man bedenkt, das er auch schon einen Sieg in der Sprint Cup in Pocono eingefahren hat.
Viele stellten schon länger die Frage, ob Logano nächstes Jahr weiterhin bei Gibbs fahren wird, doch angesichts des Leistungs Plus sollte das wohl keine Frage sein. Allerdings wiß man noch nicht mehr als die Gerüchte, die schon länger im Umlauf sind.
Weniger erfolgreich war in diesem Rennen der Vorwochen Sieger #31 Justin Allgaier. Er crashte und mußte das Rennen auf dem 30th Platz beenden. Dafür lief es dieses mal besser bei #7 Denica Patrick. Sie konnte auf einen guten 9th Platz reinfahren. Das war auch bitter nötig nach dem verpatzten Rennen letzte Woche, wo sie lange Zeit führen konnte und wegen einem Schuh später ausgefallen war.
.
Hier das komplette Rennen in nicht ganz so guter Quali für Euch zum anschauen
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | Joey Logano | Toyota | Dollar General | 0 | 250 | Running | 43,675 |
2 | 5 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | NOS Energy Drink | 43/1 | 250 | Running | 48,218 |
3 | 10 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 250 | Running | 26,625 |
4 | 4 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | American Ethanol | 40/0 | 250 | Running | 32,093 |
5 | 7 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 40/1 | 250 | Running | 27,718 |
6 | 19 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Spy Optic | 38/0 | 250 | Running | 29,018 |
7 | 12 | 136 | Ryan Blaney | Chevrolet | SealWrap | 37/0 | 250 | Running | 18,710 |
8 | 18 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 36/0 | 250 | Running | 25,038 |
9 | 34 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 35/0 | 250 | Running | 24,818 |
10 | 9 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Detroit Genuine Parts | 34/0 | 250 | Running | 25,418 |
.
Next Race is in ATLANTA