Was für ein Finish wieder einmal. #2 Brad Keselowski der schon siegessicher war und ein sehr gutes Rennen gefahren ist, dann #48 Jimmie Johnson. der ganz pötzlich an Keselowski vorbei stürmte, weil dieser einen keinen Fehler machte und dann noch der lachende dritte #16 Greg Biffle, der mit an Keselowski vorbei zog und Johnson jagte.
Johnson bekommt dann drei Runden vorm Finish einen von insgesamt vier Hendrick Motorschaden und rollte nur noch in die Box. Biffle ging ohne Probleme vorbei und holte sich so seinen zweiten Sieg 2012.
Pechvogel wieder einmal mehr war #24 Jeff Gordon. Hatte er allen nach dem Pococno Win doch gezeigt. das mit ihm noch zu rechnen ist in diesem Jahr, so bekam er wieder einmal einen Technischen Defekt am Motor und mußte das Rennen mit etlichen Runden Rückstand beenden. Die Wildcard, die seid letzter Woche #39 Ryan Newman schon hatte sollte auch jetzte bei ihm bleiben. Den zweiter Pechvogel war auch #18 Kyle Busch. Er fand nicht ins Rennen und beendete es hinter Ryan Newman.
Jetzt hat Newman gute 15Punkte auf Kyle ‚Busch und gute 30 Punkte auf Jef Gordon um die Wildcard 2 zu behalten. Das dürfte für beide echt schwer werde diese sich doch noch zu schnappen. Drei Rennen belieben den beiden. Ein Sieg und sie sind sicher im Chase. Greg Biffle dagegen schnappte sich nicht nur den Sieg, sondern auch damit die Gesamtführung in der Meisterschafftswertung.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 47/4 | 201 | Running | 225,275 |
2 | 19 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 43/1 | 201 | Running | 155,680 |
3 | 5 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | Farmers Insurance | 41/0 | 201 | Running | 119,710 |
4 | 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Diet Mountain Dew | 41/1 | 201 | Running | 116,585 |
5 | 8 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 39/0 | 201 | Running | 122,768 |
6 | 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Geek Squad | 39/1 | 201 | Running | 139,551 |
7 | 12 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 38/1 | 201 | Running | 121,674 |
8 | 15 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Wix Filters | 36/0 | 201 | Running | 130,168 |
9 | 10 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Menards / Pittsburgh Paints | 36/1 | 201 | Running | 96,110 |
10 | 7 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 35/1 | 201 | Running | 120,199 |
.
Next Race is in Bristol