Das war ein Auf und Ab Rennen für #30 Nelson Piquet Jr.. Er konnte das ganze Rennen lang gut vorne mit dem Führenden mitgehen, bis er 43 Runden vorm Ende bei einem Restart das Heck verlor und sich raus drehte.
Er wollte grade an dem führenden vorbei als dies passierte. Dieses veranlasste das Team zu einem ungeplanten Boxenstop.
Doch am Ende sollte dieser Stop Piquet zum Sieg verhelfen. Er konnte irgendwie genug Sprit sparen, so das er bis zum Ende durch fahren konnte, während alle anderen noch einmal rein kommen mussten. Da übernahm er die Führung und konnte diese auch bis ins Ziel fahren.
Piquet Jr. gewinnt damit sein erstes Truck Rennen überhaupt. Er schaffte es schon einmal dieses Jahr ein Rennen in der Nationwide zu gewinnen. Im Interview sagte der Brasilianer ganz bescheiden, „jetzt fehlt nur noch ein Sieg im Sprint Cup“. Dort fährt er allerdings dieses Jahr nicht mit. Vielleicht sieht das 2ß13 für einzelne Rennen aufgrund seiner Leistung dieses Jahr, schon ganz anders aus.
Pechvogel war in diesem Rennen mit Abstand #11 Todd Bodine. Er mußte seinen Truck noch einem heftigen Crash frühzeitig abstellen. Leider rutscht er damit immer weiter in der Gesamtwertung ab und wird wohl nichts mehr in diesem Jahr mit der Meisterschafft zu tun haben. Sein Rückstand auf den Führenden ist über -300. Allerdings trennen die ersten vier Fahrer grade mal 10 Punkte. Also es bleib weiter spannend in dieser Serie.
.
.
.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Autotrac | 47/4 | 100 | Running | 40,450 |
2 | 12 | 23 | Jason White | Ford | GunBroker.com | 42/0 | 100 | Running | 32,315 |
3 | 20 | 98 | Dakoda Armstrong * | Toyota | EverFi.com | 41/0 | 100 | Running | 19,485 |
4 | 11 | 7 | Parker Kligerman | Toyota | Toyota / Red Horse Racing | 41/1 | 100 | Running | 14,950 |
5 | 8 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Wolfpack Rentals | 40/1 | 100 | Running | 13,075 |
6 | 5 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 39/1 | 100 | Running | 11,550 |
7 | 1 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | Rip-It Energy Fuel | 37/0 | 100 | Running | 13,700 |
8 | 10 | 29 | Brad Keselowski | Ram | Cooper Standard | 0 | 100 | Running | 9,075 |
9 | 4 | 18 | Kurt Busch | Toyota | Shore Lodge | 0 | 100 | Running | 9,025 |
10 | 3 | 32 | Miguel Paludo | Chevrolet | Duroline Brakes and Components | 34/0 | 100 | Running | 12,525 |
.
Next Race is in Bristol