Das war endlich wieder einmal NASCAR Pur. Das geilste Finish in diesem Jahr und #9 Marcos Ambrose hat am Ende die Nase vorne und gewinnt sein zweites Cup Rennen in seiner Karriere.
Wisst Ihr was Liebe NRC und NASCAR Fans, ich werde gar nicht anfangen hier einen riesigen Text zu schreiben. Ich habe das komplette Rennen hier für Euch eingestellt. Nur soviel sei verraten, das #2 Brad Keselowski auch in diesem Rennen eine wichtige Rolle spielen wird. Dann viel Spaß beim anschauen von diesem geilen Rennen.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 47/4 | 90 | Running | 259,558 |
2 | 4 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 43/1 | 90 | Running | 187,180 |
3 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s Cortez Silver | 41/0 | 90 | Running | 166,821 |
4 | 8 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 40/0 | 90 | Running | 142,399 |
5 | 17 | 22 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil | 0 | 90 | Running | 146,935 |
6 | 15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 38/0 | 90 | Running | 109,610 |
7 | 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 39/2 | 90 | Running | 140,968 |
8 | 24 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Ford EcoBoost | 36/0 | 90 | Running | 127,771 |
9 | 13 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row / Farm American | 35/0 | 90 | Running | 107,568 |
10 | 9 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 34/0 | 90 | Running | 108,424 |
.
Next Race is in Michigan