#60 Carl Edwards konnte am Ende des Rennens überzeugen und schlug einen sehr straken #22 Brad Keselowski.
Zum Schluß gab es einen letzten Restart wo Edwards seine zuvor erkämpfte erste Position geben Keselowski und #12 Sam Hornisch Jr. halten konnte. 2 Runden waren da noch zu fahren und Brad Keselowski setzte sich in Turn 10 auch neben Edwards und wollte ihn überholen.
Doch in Turn 11 kam er zu weit raus und streifte dort die Außenmauer. Dabei verlor er ein wenig den Speed und Edwards konnte so einen kleinen Vorsprung raus fahren. Während Keselowski jetzt aufpassen mußte, das in der dritte Sam Hornisch Jr. nicht noch überholte, konnte vorne Edwards seinen ersten Sieg 2012 einfahren.
Keselowski blieb auf zwei vor Sam Hornisch Jr.. Schlechter erging es einmal mehr #7 Danica Patrick. Sie hatte in der ersten Runde einen Crash und mußte das Rennen dann beenden. So verliert sie wieder einmal mehr wertvolle Punkte und rutscht aus der Top 10 der Gesamtwertung.
Anders #54 Kyle Busch. Er konnte endlich einmal das Monster Auto heile ins Ziel fahren und kommt so auf Platz sechs in Ziel
.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60 | Carl Edwards | Dodge | Subway | 0 | 82 | Running | 52,050 |
2 | 4 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | SKF / Discount Tire | 0 | 82 | Running | 26,925 |
3 | 1 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | PPG | 42/1 | 82 | Running | 29,093 |
4 | 10 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Ford EcoBoost | 40/0 | 82 | Running | 27,143 |
5 | 15 | 5 | Ron Fellows | Chevrolet | Canadian Tire | 39/0 | 82 | Running | 16,925 |
6 | 5 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 82 | Running | 13,475 |
7 | 11 | 38 | Kasey Kahne | Chevrolet | Great Clips | 0 | 82 | Running | 12,725 |
8 | 3 | 33 | Paul Menard | Chevrolet | Menards / Rheem | 0 | 82 | Running | 12,350 |
9 | 8 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 36/1 | 82 | Running | 20,618 |
10 | 9 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 34/0 | 82 | Running | 19,418 |
.
Next Race is in Montreal