#33 Mike Wallace kann in Talladega dominieren zusammen mit #2 Ron Hornaday. Beide setzten sich schon früh im Rennen vom restlichen Feld ab. Zeitweise hatten sie sogar über 8 Sek. Vorsprung.
Wallace gewinnt vor Hornaday in Talladega.
Weniger Glück hatte #13 Jonny Sauter. Er wurde mit in einen Big One reingezogen und beschädigte seinen Truck so stark, das er nicht weiter fahren konnte. Das war nicht gut für den Gesamtstand. Sauter der vor dem Rennen noch 2nd der Gesamtwertung war, verliert damit einen Platz und hat jetzt -14 Punkte auf den führenden #3 Austin Dillon.
Es erwischte auch die #29 Parker Kligerman der zusammen mit #5 Todd Bodine jagt auf die Führenden im Rennen #33 Mike Wallace und #2 Ron Hornaday machten. Bodine schob Kligerman etwas zu stark an, so das er sein Truck verlor. Andere nachfolgende Trucks mußten in die Wiese ausweichen.
Besser lief es für #31 James Buescher. er konnte einen dritten Platz einfahren und macht damit Druck auf den Gesamtführen #3 austin Dillon. Buescher hat grade mal -3 Punkte und das bei noch drei zu fahrenden Rennen. Damit bleibte es weiterhin spannend in der Camping World Truck Serie.
g
g
g
g
g
g
Race Results CocaCola 250
g
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 33 | Mike Wallace | Chevrolet | Anderson’s Maple Syrup | 0 | 94 | Running |
2 | 5 | 2 | Ron Hornaday | Chevrolet | Bad Boy Buggies | 43/1 | 94 | Running |
3 | 1 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Bad Boy Mowers | 42/1 | 94 | Running |
4 | 4 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | Monster Energy | 41/1 | 94 | Running |
5 | 19 | 23 | Jason White | Chevrolet | GunBroker.com | 39/0 | 94 | Running |
6 | 25 | 5 | Todd Bodine | Toyota | NTB / Service Central | 39/1 | 94 | Running |
7 | 3 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 38/1 | 94 | Running |
8 | 29 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | South Point Hotel & Casino | 36/0 | 94 | Running |
9 | 17 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Toyota Certified Used Vehicles | 0 | 94 | Running |
10 | 23 | 9 | Max Papis | Toyota | GEICO | 34/0 | 94 | Running |
g
Next Race is in Martinsville
g