Erneut gewinnt #60 Carl Edwards bei einem Nationwide Rennen. Dieses mal gewinnt er das Rennen in Dover.
Langsam zeichnet sich ein neuer Nationwide Champ ab. #6 Ricky Stenhouse Jr. holt sich weitere wichtige Punkte mit einem 5ten Platz. Sein Verfolger #2 Elliott Sadler verliert weiter wichtige Punkte. Er kam nur als 14ter ins Ziel. Allerdings bleibt noch alles offen, da wir noch fünf Rennen zu fahren haben. Elliott Sadler hat jetzt -22 Punkte auf den Führenden Stenhouse Jr.. Rein rechnerisch reicht schon ein schlechtes Ergebniss von Stenhouse Jr. und Sadler wäre wieder an ihm vorbei.
Eine minimale chance hat auch noch der auf Platz 3 stehender #32 Reed Sorenson. Er hat -49 Punkte auf den Führenden. Ab Platz 4 sind schon über 70 Punkte Rückstand. Die werden im Normalfall keine Rolle mehr um den Titel spielen.
Leider habe ich dieses Rennen nicht sehen können. Deswegen wie immer für Euch die besten Bilder, die Top 10 und das Video.
g
g
g
g
g
g
a
a
a
a
a
.
Race Results OneMain Financial 200
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 0 | 200 | Running |
2 | 8 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Ruby Tuesday | 0 | 200 | Running |
3 | 4 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Rheem Heating, Cooling & Water Heating | 0 | 200 | Running |
4 | 7 | 38 | Kasey Kahne | Chevrolet | Great Clips | 0 | 200 | Running |
5 | 6 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Blackwell Angus Beef | 39/0 | 200 | Running |
6 | 9 | 16 | Trevor Bayne | Ford | RickyVsTrevor.com | 38/0 | 200 | Running |
7 | 19 | 32 | Reed Sorenson | Chevrolet | Dollar General | 37/0 | 200 | Running |
8 | 5 | 20 | Ryan Truex * | Toyota | Heinz | 36/0 | 200 | Running |
9 | 13 | 19 | Mike Bliss | Chevrolet | TriStar Motorsports | 35/0 | 200 | Running |
10 | 14 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Racersites / JustinAllgaier.com | 34/0 | 200 | Running |
.
Next Race ist in Kansas
.