#22 Brad Keselowski gewinnt von der Pole aus das Rennen. Er konnte die meisten Runden führen. Stärkster Gegner in diesem Rennen war #33 Kevin Harvick. Er konnte das Rennen als zweiter beenden.
Schlechter erging es #7 Danica Patrick. Sie hatte im Rennen einen Zusammenstoß mit der #81 Jason Bowles. Sie konnte aber das Rennen trotzdem als 14th beenden. Immerhin vier Plätze besser als von dem sie gestartet war.
Es gab noch einen heftigen Crash von der #99 Travis Pastrana. Er wurde mit dem Krankenwagen von der Strecke gefahren. Sein Auto war ein Totalschaden.
Mehr kann ich diese Woche leider nicht zum Rennen schreiben, da ich es selber nicht verfolgen konnte. Wie immer habe ich aber noch ein paar Bilder und die Results und das Video für Euch.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Snap-On Tools | 0 | 200 | Running |
2 | 4 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Barber Foods | 0 | 200 | Running |
3 | 12 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | AdvoCare | 42/1 | 200 | Running |
4 | 6 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 40/0 | 200 | Running |
5 | 3 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Cargill | 39/0 | 200 | Running |
6 | 2 | 38 | Kasey Kahne | Chevrolet | Great Clips | 0 | 200 | Running |
7 | 7 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 37/0 | 200 | Running |
8 | 13 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 36/0 | 200 | Running |
9 | 9 | 30 | Jamie McMurray | Chevrolet | LiftMaster | 0 | 200 | Running |
10 | 11 | 18 | Ryan Truex | Toyota | Grime Boss | 34/0 | 200 | Running |
.
Next Race is in Chicago