#31 James Buescher konnte das Camping World Truck Race gestern Nacht dominieren und gewinnt das zweite Rennen in dieser Season.
Es gab noch den ein oder anderen Ausfall zu verbuchen. #11 Todd Bodine kam auch in einem turn ins schleudern, konnte seinen Truck aber noch abfangen.
Das nachfolgende Video zeigt was alles passiert ist. Auch gibt es vorher wieder die Bilder vom Rennen und die Results die weiter unten folgen.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Exide Batteries | 48/5 | 150 | Running |
2 | 17 | 119 | Brad Keselowski | Ram | Brad Keselowski’s Checkered Flag Foundation | 0 | 150 | Running |
3 | 4 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 42/1 | 150 | Running |
4 | 1 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Menards / Great Lakes Wood Floors | 41/1 | 150 | Running |
5 | 7 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Red Horse Racing | 39/0 | 150 | Running |
6 | 6 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | Hot Honeys / Curb Records | 38/0 | 150 | Running |
7 | 16 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | Steak-umm | 37/0 | 150 | Running |
8 | 18 | 18 | Jason Leffler | Toyota | Dollar General | 36/0 | 150 | Running |
9 | 11 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Hollywood Casino | 35/0 | 150 | Running |
10 | 25 | 4 | Kyle Larson | Chevrolet | Chip Ganassi Racing Teams Mobile App | 34/0 | 150 | Running |
.
Next Race is in IOWA