Was für ein neue Star wird da kommen im NASCAR. #3 Austin Dillon konnte letztes Jahr die Camping World Truck Serie 2011 gewinnen und ist amtierender Champ. Jetzt gewinnt er nach nur 26 Starts in der Nationwide auch sein erstes Rennen in dieser Serie.
Er ist Rookie und ist auf dem besten Wege ein richtig großer zu werden.
Das Rennen in Kentucky dominierte er von Anfang an und er konnte seinen stärksten Gegner in #54 Kurt Busch in diesem Rennen hinter sich lassen. Busch wie wie schon so oft dieses Jahr wieder nur zweiter.
Austin Dillion gewinnt nicht nur hier sein erstes Rennen, nein mit diesem Rennsieg holt er sich sogar in der Gesamtwertung den ersten Platz un verweist #2 Elliott Sadler auf den ungeliebten zweiten Platz. Sadler hatte den Championchip in letzter Sek. an #6 Ricky Stenhouse Jr. verloren und wurde damlas auch nur zweiter. Wärend Stenhouse nächstes Jahr ein Hammer Cockpit 2013 bekommen wird (das vom #17 Matt Kenseth) muß sich Sadler erneut in der Nationwide beweisen. Er ist ja vor zwei Jahren dort hin zurück gegangen, nachdem es im Sprint Cup nicht so recht klappen sollte.
Jetzt ist sein gefährlichster Gegner ein Rookie mit Austin Dillon. So bleibt es weiter spannend in der Nationwide.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops | 48/2 | 200 | Running |
2 | 8 | 54 | Kurt Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 200 | Running |
3 | 2 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 0 | 200 | Running |
4 | 9 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 41/1 | 200 | Running |
5 | 7 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 40/1 | 200 | Running |
6 | 4 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Wurth | 38/0 | 200 | Running |
7 | 3 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | 0 | 200 | Running |
8 | 5 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Sam’s Club / Cargill | 37/1 | 200 | Running |
9 | 12 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 35/0 | 200 | Running |
10 | 13 | 30 | James Buescher | Chevrolet | Fresh from Florida Gulf Seafood | 0 | 200 | Running |
.
Next Race is in Daytona