#6 Ricky Stenhouse Jr, domminiert die letzten Runden beim Sam´s Town 300 in Las Vegas. Er gewinnt sein ersten Rennen in dieser Season.
Auch ganz start unterwegs war einmal mehr Mark Martin. Er fuhr in dem ehemaligen Auto von Kyle busch mit der #18 und konnte lange dem Feld vorne wegfahren. Am Ende reichte es jedoch nur für den zweiten Platz. Schade !!!!
#11 Brian Scott hatte auch den ganzen Tag lang ein super gut gehendes Auto. Er fuhr grade auf dem sechsten Platz, als er Turn 4 Ausgangs das Heck verlor und hard in die Außenmauer knallte. Ihm ist dabei nichts passiert, doch das Auto erlitt einen Totalschaden.
Auch zu erwähnen ist dieses mal #7 Danica Patrick. Sie schaffte es auf einen guten 12th Platz am Ende des Renntages. Dieses ist eines mit der besten Ergebnisse, die sie je eingefahren hat. Schlecht dagegen erging es ein weiteres mal #54 Kyle Busch. Sein Monster Energie Toyota legte einen mehrere hundert Meter Slide hin, bevor er mit dem Heck in die Innenmauer krachte. Kyle konnte später zwar das Rennen wieder aufnehmen, doch die Chance zu gewinnen in seiner Heimatstadt waren hinüber.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Ford EcoBoost | 48/5 | 200 | Running |
2 | 7 | 18 | Mark Martin | Toyota | Interstate Batteries | 0 | 200 | Running |
3 | 1 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 42/1 | 200 | Running |
4 | 14 | 60 | Trevor Bayne | Ford | Roush Fenway Racing 25th Anniversary | 40/0 | 200 | Running |
5 | 9 | 33 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | 0 | 200 | Running |
6 | 22 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | TaxSlayer.com | 38/0 | 200 | Running |
7 | 3 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | American Ethanol | 37/0 | 200 | Running |
8 | 8 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 36/0 | 200 | Running |
9 | 13 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 35/0 | 200 | Running |
10 | 2 | 38 | Kasey Kahne | Chevrolet | Great Clips | 0 | 200 | Running |
.
Next Race is in Bristol