Johnny Sauter gewinnt das NextEra Energy Resources 250 auf dem Daytona International Speedway ein Jahr nachdem er bei diesem Rennen in den letzten Runden abgeschossen wurde. Auch sonst bot sich dem Nascar Fan ein spannendes und gutes Superspeedway Rennen, welches allerdings nur 99 Runden dauerte.
In der ersten Runde des Rennens übernahm #6 Justin Lofton die Führung und blieb dort bis Runde 6, als #3 Ty Dillon, geschoben von #31 James Buescher, auf der oberen Linie an Lofton im Tri-Oval vorbeiging und auf der Gegengraden nach unten vor Lofton zog. Dillon behielt die Führung bis zur ersten Caution in Runde 26, als Scott Riggs Motor überhitzte. Während der Pit Stops gab es einen kleinen Zwischenfall, als #54 Darrell Wallace Jr seine Box verpasste und James Bueschers Heck beim rausfahren erwischte, als dieser an seine Box fahren wollte. Ty Dillon gewann das Race of Pit Road und konnte die Führung auch bis zum Big One in Runde 54 behaupten. Der Big One wurde von #62 Brendan Gaughan ausgelöst, als dieser zwischen zwei Rookies Three-Wide hindurch fahren wollte und dabei eingeklemmt wurde. Das Resultat dieses Unfalls waren 14 beschädigte Wagen. Kurz nachdem das Rennen wieder freigegebenen war erwischte Jason White die Mauer als ein Reifen platzte und das Feld kam an die Box um den Sprit aufzufüllen und die restliche Distanz fahren zu können.
Johnny Sauter übernahm in diesem Run die Führung als acht Runden vor Schluss Ryan Truex linker Hinterreifen platt wurde und er einen Unfall auslöste. An diesem Unfall waren glücklicherweise nur fünf Wagen beteiligt, da Truex sich zurückfallen lies als er merkte, dass der Reifen platt wurde. Das Rennen wurde fünf Runden vor Schluss wieder freigegeben und wurde erst zu einem Duell zwischen Todd Bodine und Johnny Sauter, bis Bodine weit zurückfiel und #51 Kyle Busch, welcher kaum schlechter als sechster in diesem Rennen war, begann sich Sauter für seinen Angriff in der letzten Runde bereit zulegen. Kurz nachdem Sauter und Busch die weiße Fahne bekommen hatten, gab es eine Crash im Tri-Oval, welcher zu einer Caution führte, die das Feld einfror und das Rennen nach 99 von 100 Runden beendete.
Johnny Sauter kann seinen siebten Sieg in der Camping World Truck Series feiern, während Busch noch immer auf seinen ersten Truck Sieg in Daytona wartet. Außerdem war dieser Sieg der 100 Sieg von Toyota in der Camping World Truck Series, in welcher sie seit 2004 mitfahren.
Standings:
1. (25) Johnny Sauter, Toyota, 100, $73310.
2. (6) Kyle Busch(i), Toyota, 100, $46900.
3. (4) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 100, $33920.
4. (2) Justin Lofton, Chevrolet, 100, $28285.
5. (7) Jeb Burton #, Chevrolet, 100, $24835.
6. (5) Ty Dillon, Chevrolet, 100, $18610.
7. (8) Miguel Paludo, Chevrolet, 100, $17610.
8. (11) Ryan Blaney #, Ford, 100, $16610.
9. (17) Matt Crafton, Toyota, 100, $15610.
10. (31) Ryan Sieg, Chevrolet, 100, $15885.
11. (26) Todd Bodine, Toyota, 100, $14510.
12. (14) Darrell Wallace Jr. #, Toyota, 100, $12085.
13. (3) James Buescher, Chevrolet, 100, $15235.
14. (16) Ross Chastain, Ford, 100, $14110.
15. (33) Chris Cockrum, Toyota, 100, $14785.
16. (24) Tim George Jr., Ford, 100, $13810.
17. (32) Norm Benning, Chevrolet, 100, $13705.
18. (21) John King, Chevrolet, 100, $11335.
19. (13) Dakoda Armstrong, Chevrolet, 100, $13485.
20. (36) Dusty Davis, Chevrolet, 100, $11760.
21. (28) John Wes Townley, Toyota, 100, $13285.
22. (10) Joey Coulter, Toyota, 100, $13185.
23. (30) Jeff Agnew, Chevrolet, Accident, 99, $13060.
24. (12) Max Gresham, Chevrolet, Accident, 99, $11685.
25. (20) German Quiroga #, Toyota, 97, $11735.
26. (19) Clay Greenfield, RAM, 95, $10485.
27. (23) Timothy Peters, Toyota, Accident, 92, $10335.
28. (9) Ryan Truex #, Chevrolet, Accident, 91, $10235.
29. (15) Brendan Gaughan, Chevrolet, 74, $10135.
30. (29) Jason White(i), Chevrolet, Accident, 61, $10535.
31. (34) David Starr, Toyota, Suspension, 58, $9985.
32. (27) Bryan Silas, Ford, Accident, 54, $9935.
33. (1) Brennan Newberry #, Chevrolet, Accident, 54, $12185.
34. (22) Chris Fontaine, Toyota, Accident, 53, $9830.
35. (35) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, Engine, 37, $9780.
36. (18) Scott Riggs, Chevrolet, Engine, 25, $9692.
Hier noch mal das Rennen (extrem spannend):