Leider konnte ich diese Woche aus Zeitlichen Gründen dieses Rennen nicht LIVE mit verfolgen, so das ich diese Woche keinen ausführlichen Bericht schreiben kann.
Das wichtigste ist, das #17 Timothy Peters das Rennen in Bristol gewinnen konnte. Er holt sich damit den zweiten Sieg 2012 und führt weiterhin die Gesamtwertund in der Meisterschaft an.
Dann gibt es jetzt an dieser Stelle wie gewohnt für Euch das Video ( die letzten 35Min. vom Rennen )und die Race Results.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Red Horse Racing | 48/5 | 204 | Running | 36,525 |
2 | 9 | 7 | Parker Kligerman | Toyota | Toyota | 42/0 | 204 | Running | 23,915 |
3 | 15 | 08 | Ross Chastain * | Toyota | Melon 1 | 41/0 | 204 | Running | 20,460 |
4 | 8 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | Steak-umm | 40/0 | 204 | Running | 14,200 |
5 | 11 | 2 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | 0 | 204 | Running | 12,700 |
6 | 5 | 119 | Ryan Blaney | Ram | Cooper Standard | 0 | 204 | Running | 9,025 |
7 | 28 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Exide Batteries | 37/0 | 204 | Running | 11,125 |
8 | 17 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Anderson’s Maple Syrup | 36/0 | 204 | Running | 11,075 |
9 | 7 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Menards / Great Lakes | 35/0 | 204 | Running | 11,025 |
10 | 32 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | Millennium Private Jet Services / Lofton Cattle | 34/0 | 204 | Running | 12,250 |
.
Next Race is in ATLANTA