#22 Joey Coulter konnte seinen ersten Sieg in der Camping World Truck Serie feiern. Der Junge Fahrer von Richard Childress führte nur eine Runde lang. Es war die letzte nach dem letzten Restart.
Noch in Daytona dieses Jahr überschlug er sich spektakulär und jetzt ist er einer der Sieger in dieser Serie.
Der Führende der Gesamtwertung Timothy Peters wurde in einen Crash verwickelt und konnte das Rennen mit -10 Laps auf dem 22th Platz beenden. Direkter Verfolger Ty Dillon ist auf den sechsten Platz reingefahren und konnte so wieder bis auf acht Punkte an Peters ran kommen.
..
.
.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | RCR / darrellgwynnf- oundation.org |
47/4 | 50 | Running |
2 | 5 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Koike Aronson / Ransome | 43/1 | 50 | Running |
3 | 1 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Autotrac | 43/2 | 50 | Running |
4 | 9 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Jeld-Wen / Menards | 40/0 | 50 | Running |
5 | 16 | 18 | Denny Hamlin | Toyota | GNC Live Well / M&M’s | 0 | 50 | Running |
6 | 2 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 38/0 | 50 | Running |
7 | 17 | 29 | Parker Kligerman | Ram | Cooper Standard | 37/0 | 50 | Running |
8 | 11 | 09 | John Wes Townley * | Toyota | Toyota Care | 36/0 | 50 | Running |
9 | 35 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | Millennium Private Jet Services / Lofton Cattle | 35/0 | 50 | Running |
10 | 20 | 08 | Ross Chastain * | Toyota | Melon 1 / S.C. Watermelon Association | 34/0 | 50 | Running |
.
Next Race is in Michigan