Das war zum Schluß noch ein richtig spannendes Rennen, als 7 Runden vorm Ende #12 Sam Hornisch Jr. zusammen mit #54 Kyle Busch und #33 Paul Menard um Positionen kämpften. Es muß einer der letzten TOP 10 Plätze gewesen sein, als Kyle Busch versuchte innen an Menard vorbei zu kommen. Hornisch Jr. setzte sich hinter Kyle Busch und hatte dabei ziemlich viel Speed drauf. Er versuchte ganz innen an Kyle vorbei zu kommen und berührte beim ausscheren das Heck von Kyle Busch.
Dieser wusste gar nicht wie ihm geschieht, und verlor sofort das Auto dabei. Er knallte erst in Menard rein, der immer noch über ihm war und dann gingen beide heftig in die Außenmauer. Hornisch entschuldigte sich bei den beiden Teams, doch das brachte den beiden herzlich wenig, den die Autos waren Schrott.
Jetzt gab es ein GWC Finish zu sehen. Vorne auf dem ersten Platz sollte #2 Elliott Sadler vor seinem größten Konkurrenten #6 Ricky Stenhouse Jr. starten.
Als die Grüne Flagge fällt wird Sadler von #31 Justin Allgaier heftig gepuscht. Allgaier drückte Sadler an Stenhause vorbei und wollte dann selber einen Versuch wagen an Sadler vorbei zu kommen. Er schaffte es nicht, auch nicht Stenhouse Jr., der bei einem Versuch oben vorbei zu kommen sein Heck kurz verlor und leicht die Mauer dabei gestriffen hatte. Das war dann auch das aus für Stenhouse den Sieg mit einem dominieren Auto noch ein zu fahren. Dieses ist Elliott Sadler´s dritter Sieg in dieser Season
.
.
.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 47/4 | 201 | Running | 88,468 |
2 | 1 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Rancher’s Reserve / Dominick’s / Cargill | 44/2 | 201 | Running | 75,593 |
3 | 16 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 42/1 | 201 | Running | 43,468 |
4 | 11 | 109 | Kenny Wallace | Toyota | Family Farmers | 0 | 201 | Running | 26,950 |
5 | 14 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 40/1 | 201 | Running | 31,043 |
6 | 2 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | AdvoCare | 39/1 | 201 | Running | 30,343 |
7 | 5 | 22 | Parker Kligerman | Dodge | Discount Tire | 0 | 201 | Running | 27,203 |
8 | 3 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 37/1 | 201 | Running | 26,713 |
9 | 8 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | TaxSlayer.com | 36/1 | 201 | Running | 24,618 |
10 | 9 | 18 | Ryan Truex | Toyota | Grime Boss | 34/0 | 201 | Running | 24,943 |
.
Next Race is in Indianapolis