#17 Timothy Peters holt sich seinen vierten Karriere Win. Dieses mal gewinnt er in IOWA. Beim letzten Restart konnte er sich gegen den mehrfachen Meister #9 Ron Hornaday durchsetzten und die Führung an sich nehmen.
Diese gab er die letzten 10 Runden des Rennens auch nicht mehr ab und gewinnt so das Camping World Truck Race in IOWA.
Das war wie in Loudon es Brad Keselowski schon dieses Wochenende gemacht hatte, ein Start / Ziel Sieg. Er behält so die Führung in der Gesamtwertung.
Schlechter erging es #31 James Buescher. Er hatte einen Crash und mußte seinen Truck vorzeitig in die Pit fahren. Er wurde nur 30th und verliert damit eine Menge an Punkte auf den Führenden.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Red Horse Racing | 47/4 | 200 | Running |
2 | 8 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Joe Denette Motorsports | 43/1 | 200 | Running |
3 | 7 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Menards | 41/0 | 200 | Running |
4 | 5 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | Hot Honeys / Curb Records | 40/0 | 200 | Running |
5 | 3 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | CollegeComple te.com |
39/0 | 200 | Running |
6 | 9 | 18 | Jason Leffler | Toyota | Shore Lodge | 38/0 | 200 | Running |
7 | 15 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 37/0 | 200 | Running |
8 | 12 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | Richard Childress Racing | 36/0 | 200 | Running |
9 | 2 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Autotrac | 35/0 | 200 | Running |
10 | 14 | 29 | Parker Kligerman | Ram | Reese Towpower | 34/0 | 200 | Running |
.
Next Race is in Chicago