Mit einem Hammer Move zum Ende des Rennens, sichert sich #18 Joey Logano erneut den Sieg in der Nationwide. Er sichert sich damit den vierten Sieg in dieser Serie dieses Jahr. So erfolgreich war er bis jetzt noch nie gewesen.
Was war das für ein Power Move von Logano am Ende des Rennens. Er schlängelt sich mal oben mal unten an allen anderen Autos vorbei. So auch 9 Runden vorm Ende an seinen beiden Gibbs Kollegen #11 Brian Scott und #20 Ryan Truex. Truex der noch alles versuche wieder an Logano ran zu kommen schaffte es nicht. Sein Auto war Turn Ausgangs dermaßen loose, das er einfach nicht mehr den Speed von Logano mitgehen konnte. Ein verdienter Sieg von Logano, der den ganzen Tag lang ein sehr gutes Auto hatte.
Point Leader #6 Ricky Stenhouse Jr. hatte am Anfang schon Probleme. Er ging loose und knallte in die Außenmauer. Er beschädigte den Wagen so sehr, das er in die Garage fahren mußte. Dort arbeite sein Team schnellsten an dem Auto. Sie haben die komplette Front annehmen müßen, bevor Stenhouse Jr. dann mit -81 Laps wieder auf die Strecke fahren konnte. Er wurde nur 32th und verliert damit seine Führung in der Gesamtwertung wieder an #2 Elliott Sadler der mit einem guten 7th Platz wieder viele Punkte holen konnte.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | Joey Logano | Toyota | Dollar General | 0 | 200 | Running |
2 | 1 | 20 | Ryan Truex | Toyota | Grime Boss | 43/1 | 200 | Running |
3 | 5 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 41/0 | 200 | Running |
4 | 9 | 54 | Kurt Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 200 | Running |
5 | 7 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 40/1 | 200 | Running |
6 | 11 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | American Ethanol / New Holland | 38/0 | 200 | Running |
7 | 6 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 37/0 | 200 | Running |
8 | 3 | 33 | Ty Dillon | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | 0 | 200 | Running |
9 | 14 | 30 | James Buescher | Chevrolet | AccuDoc | 0 | 200 | Running |
10 | 15 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | Clements Automotive | 34/0 | 199 | Running |
.
Next Race is in Michigan