Leider konnte ich das ganze Rennen nicht mitfverfolgen, so das ich dieses mal nur die Bilder und das Video und die Race Results für Euch habe. #22 Brad Keselowski konnte #54 Kyle Busch zum Ende des Rennens hinter sich lassen, und genug Sprit einsparen, das es bis zum Sieg gereicht hatte. Da es keine Caution mehr gegeben hatte ging der Plan von Keselowski und seinem Team auf. Wäre eine Caution zum Schuß gekommen, so hätte es für Keselowski mit dem Benzin wohl nicht mehr gereicht gehabt. So ging aber das Poker Spiel auf und er gewinnt erneut in Charlotte.
#6 Ricky Stenhouse Jr. mußte mit einem Getriebeschade in die Garage. Dadurch hat er viele Runden und Plätze im Rennen verloren, konnte aber mit 21 Laps Rückstand auf den 26 Platz in Ziel fahren. Er hat seine Führung verteidigt mit -13 Punkten auf #2 Elliott Sadler. Hier jetzt wieder alle Bilder usw..
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | 0 | 200 | Running |
2 | 13 | 18 | Denny Hamlin | Toyota | Sport Clips | 0 | 200 | Running |
3 | 12 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 200 | Running |
4 | 7 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Hunt Brothers Pizza | 0 | 200 | Running |
5 | 6 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 39/0 | 200 | Running |
6 | 1 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Hitman Absolution | 0 | 200 | Running |
7 | 8 | 30 | James Buescher | Chevrolet | ABF | 0 | 200 | Running |
8 | 16 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 37/1 | 200 | Running |
9 | 5 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 35/0 | 200 | Running |
10 | 21 | 21 | Joey Coulter | Chevrolet | Sherwin-Williams | 0 | 200 | Running |
.
Next Race is in Dover