Es ist sein erste Sieg in der Camping World Truck Series. Zum Schluß Sieg er über einen sehr starken #19 Bred Keselowski. #31 James Buescher überholt Keselowski und gewinnt so ein spannendes Rennen in Kansas. Es ist sein erster Sieg in der Camping World Truck Series.
In der 41th Lap des Rennens gab es noch einen Massencrash mit fünf Trucks. Einer der fünf konnte seinen Truck richtig genial saven ohne einzuschlagen. Die andern vier hatten weniger Glück und crashten.
Mehr habe ich leider von diesem Rennen nicht gesehen. Deswegen hier wieder die besten Bilder und das Video.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Progenex | 48/5 | 167 | Running |
2 | 10 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Red Horse Racing | 42/0 | 167 | Running |
3 | 12 | 119 | Brad Keselowski | Ram | Brad Keselowski’s Checkered Flag Foundation | 0 | 167 | Running |
4 | 8 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Qualcomm / Autotrac | 40/0 | 167 | Running |
5 | 9 | 11 | Todd Bodine | Toyota | Toyota Care | 40/1 | 167 | Running |
6 | 16 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Joe Denette Motorsports | 39/1 | 167 | Running |
7 | 3 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | CollegeComple te.com |
37/0 | 167 | Running |
8 | 11 | 29 | Parker Kligerman | Ram | Reese Towpower | 36/0 | 167 | Running |
9 | 5 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Allstate | 35/0 | 167 | Running |
10 | 13 | 32 | Miguel Paludo | Chevrolet | Duroline Brakes and Components | 34/0 | 167 | Running |
.
Next Race is in Charlotte