Ein weitere Rennen was Kyle Busch in der Nationwide für sich entscheiden kann. Er konnte sich gegen #60 Carl Edwards durchsetzten und das Rennen in Richmond für sich entscheiden. Das ist Sieg Nummer 51 für Kyle Busch in der Serie. Er hatte ja grade in Bristol seinen 50th Sieg geholt gehabt und damit Old Boy Mark Martin mit 49 siegen von Plaz eins in der Bestenliste verdrängt. Mal sehen wie das weiter geht mit Kyle Busch.
Das Rennen habe ich selber nicht shen können, Uitgaan vielmehr habe ich grade iengeschaltet, als Kyle Busch über die Ziellinie gefahren ist.
Auch auf der neuen nascar-racing-club.com Seite gibt es weiterhin für Euch hier die besten Bilder, das Race Video ( Best Off, manchmal auch das ganze Rennen ) und die TOP 10 vom Rennen.
.
.
.
.
Race Results Virginia 529 College Savings 250
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Z-Line Designs | 0 | 250 | Running | 33,725 |
2 | 2 | 60 | Carl Edwards | Ford | Fastenal „Honoring Our Heroes“ | 0 | 250 | Running | 36,125 |
3 | 6 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Fastenal „Honoring Advisor Our Heroes“ | 41/0 | 250 | Running | 31,268 |
4 | 10 | 20 | Ryan Truex * | Toyota | Schick Xtreme3 | 40/0 | 250 | Running | 24,043 |
5 | 5 | 09 | Kenny Wallace | Toyota | Federated Auto Parts | 39/0 | 250 | Running | 24,693 |
6 | 8 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 38/0 | 250 | Running | 24,043 |
7 | 16 | 88 | Aric Almirola | Chevrolet | AdvoCare | 37/0 | 250 | Running | 21,753 |
8 | 17 | 32 | Reed Sorenson | Chevrolet | Dollar General | 36/0 | 250 | Running | 23,913 |
9 | 22 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Dollar General | 35/0 | 250 | Running | 21,293 |
10 | 15 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | DAB Constructors / AMFMEnergy.com – Pellet & Wood Stoves | 34/0 | 250 | Running | 23,843 |
.
Next Race is in Chicago 17.09.2011