#15 Clint Boyer dominierte den ganzen Abend das Rennen in Sonoma und kann es schließlich auch für sich und Michael Waltrip Racing gewinnen.
Leider komme ich nicht dazu noch einen ganzen Bericht dazu zu schreiben. Bitte lest alles im Live Ticker zu diesem Rennen nach.
Trotzdem gibt es hier noch das Video und die Results für Euch zum anschauen und nachlesen.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 48/5 | 112 | Running | 314,089 |
2 | 24 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 42/0 | 112 | Running | 244,465 |
3 | 8 | 51 | Kurt Busch | Chevrolet | Phoenix Construction Services | 42/1 | 112 | Running | 181,623 |
4 | 21 | 55 | Brian Vickers | Toyota | RKMotorsCharl otte.com |
40/0 | 112 | Running | 132,340 |
5 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 39/0 | 112 | Running | 155,576 |
6 | 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 39/1 | 112 | Running | 150,876 |
7 | 4 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M / US Stationary | 37/0 | 112 | Running | 112,765 |
8 | 1 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Stanley | 37/1 | 112 | Running | 134,373 |
9 | 17 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | Shell / Pennzoil | 35/0 | 112 | Running | 137,840 |
10 | 14 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 34/0 | 112 | Running | 103,615 |
.
Next Race is in Kentucky