Kasey Kahne war zum Schluß unschlagbar. Sein Auto war dermaßen gut während Rennen eingestellte worden, das selbst ein sehr starker Greg Biffle nicht mehr hinterher kam. Die ganze Geschichte gibt es heute Abend.Leider komme ich dieses mal aus persönlichen Gründen nicht dazu den Artikel zu schreiben. Bitte lest dieses mal alles im LIVE Ticker nach. Trotzdem gibt es hier noch das Video und die Results für Euch. Danke Euer NRC
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | Quaker State | 47/4 | 400 | Running | 355,675 |
2 | 8 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 43/1 | 400 | Running | 284,831 |
3 | 17 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s Red, White & Blue | 42/1 | 400 | Running | 236,898 |
4 | 4 | 16 | Greg Biffle | Ford | Fastenal | 42/2 | 400 | Running | 199,915 |
5 | 24 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 40/1 | 400 | Running | 174,010 |
6 | 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard ‚An American Salute‘ / Diet Mountain Dew | 38/0 | 400 | Running | 142,015 |
7 | 23 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 38/1 | 400 | Running | 165,276 |
8 | 14 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser Folds of Honor | 37/1 | 400 | Running | 163,676 |
9 | 28 | 99 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 35/0 | 400 | Running | 161,781 |
10 | 20 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Fastenal | 34/0 | 399 | Running | 157,226 |
.
Next Race is in Dover