Keselowski war beim Restart leicht von Ron Hornaday am Heck gebumpt worden, der dadurch deinen Truck unter Kontrolle bringen mußte und Lofton vorne Weg fahren konnte. Keselowski schaffte es zwar auf den zweiten Platz vor zu fahren, aber nicht mehr an Lofton vorbei.
Das gab zum Rennende noch eine heftige Auseinandersetzung in der Pit zwischen Keselowski und Hornaday, wo das meiste raus gepiept worden ist.
Denkbar schlecht lief es auch ein weiteres mal für den Daytona Seiger #7 John King. Er crashte in Lap 24 und kam nur als 33th ins ziel und verliert damit wieder wertvolle Punkte.
Da ich dieses Rennen nicht mitverfolgen konnte, gibt es hier an dieser Stelle wieder alle Bilder das Video und die Race Results.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | CollegeComple te.com |
48/5 | 134 | Running |
2 | 9 | 119 | Brad Keselowski | Ram | Cooper Standard | 0 | 134 | Running |
3 | 17 | 11 | Todd Bodine | Toyota | Toyota Care | 41/0 | 134 | Running |
4 | 5 | 18 | Jason Leffler | Toyota | Dollar General | 40/0 | 134 | Running |
5 | 15 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Joe Denette Motorsports | 40/1 | 134 | Running |
6 | 7 | 23 | Jason White | Ford | JW Demolition / Gunbroker.com |
38/0 | 134 | Running |
7 | 3 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | Richard Childress Racing | 37/0 | 134 | Running |
8 | 21 | 27 | Jeb Burton * | Chevrolet | State Water Heaters | 36/0 | 134 | Running |
9 | 4 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Tire Kingdom | 36/1 | 134 | Running |
10 | 1 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Allstate | 35/1 | 134 | Running |
.
Next Race is in Dover