Was war das den für ein Hammer Monster Finish. #54 Kurt busch gegen #18 Denny Hamlin. Die letzten Runden im Rennen laufen und Hamlin sitzt Busch im Nacken, der das Rennen noch anführt. Bevor es in die letzte Runde geht, geht Kurt Busch Turn 4 Ausgangs loose und Hamlin kann innen an Busch vorbei gehen. Doch Kurt Busch will sich den Sieg nicht nehmen lassen und kontert noch einmal in Turn 3.
Er sticht oben noch einmal neben Hamlin. Ausgangs Turn 4 gehen beide loose und fahren fast noch schräg über die Ziellinie. Busch war oben eine halbe Motorhaubenlänge vor Hamlin ung gewinnt so ein richtig geiles Rennen in Richmond. Dieses ist der erste Erfolg dieses Jahr für die Busch Brothers in der Nationwide und mit dem Monster #54 Auto der beiden.
.
.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 54 | Kurt Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 250 | Running |
2 | 2 | 18 | Denny Hamlin | Toyota | Z-Line Designs | 0 | 250 | Running |
3 | 1 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Fast Fixin‘ On the Go Sandwiches | 0 | 250 | Running |
4 | 6 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Blackwell Angus Beef / Cargill | 40/0 | 250 | Running |
5 | 12 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Wurth | 39/0 | 250 | Running |
6 | 7 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 38/0 | 250 | Running |
7 | 8 | 136 | Ryan Blaney | Chevrolet | SealWrap | 37/0 | 250 | Running |
8 | 19 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 37/1 | 250 | Running |
9 | 3 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | AdvoCare | 35/0 | 250 | Running |
10 | 5 | 38 | Kasey Kahne | Chevrolet | Great Clips | 0 | 250 | Running |
.
Next Race is in Talladega