Nelson Piquet Jr. konnte am Samstag sein erstes Nationwide Rennen gewinnen. Er kam wie auch schon Juan Montoya aus der Formel eins und wechselte zu NASCAR. Montoya der schon in der großen Serie mitfahren kann, hatte auch erst in der Nationwide angefangen gehabt und konnte dort auch siegen. Auch ein Rennen im Sprint Cup konnte der Columbianer schon für sich entscheiden, allerdings auch nur auf einem Road Course.
Jetzt macht es ihm Piquet Jr. nach. Er dominierte das Rennen zum Schluß. Keiner konnte ihm das Wasser an diesem Tag reichen. Er spielte seine Road Course Erfahrung sehr gut aus.
Überraschung war auch mit Sichherheit #7 Danica Patrick. Sie konnte zum Schluß in den TOP 5 sehr gut mithalten und lieferte sich auch ein packendes Rennen mit #33 Max Papis. Sie konnte ihn sogar mehrmal überholen und auf den vierten Platz vorfahren, was sich aber Papis nicht lange gefallen ließ. Beide haben ein hartes Rennen gefahren, sind aber immer fair geblieben. Doch dann lief #22 Jacques Villeneuve auf die beiden auf. Er war nicht so geduldig und ist Patrick kurze Hand einfach hinten rein gefahren und hat sie damit aus dem Weg geräumt. Danica Patrick drehte sich raus und konnte das Rennen nur noch auf den 12th Platz beenden. Das ärgerliche war aber, das das ganze in der letzten Runde passierte.
Alles in allem war es mal wieder ein spannendes und außergewöhnliches Nationwide Rennen auf einem Road Course.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Qualcomm / Autotrac | 0 | 50 | Running | 55,393 |
2 | 2 | 18 | Michael McDowell | Toyota | Pizza Ranch | 0 | 50 | Running | 38,968 |
3 | 3 | 5 | Ron Fellows | Chevrolet | AER Manufacturing | 42/1 | 50 | Running | 25,300 |
4 | 5 | 33 | Max Papis | Chevrolet | Menards / Rheem | 41/1 | 50 | Running | 27,943 |
5 | 8 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 40/1 | 50 | Running | 23,893 |
6 | 4 | 22 | Jacques Villeneuve | Dodge | Discount Tire | 39/1 | 50 | Running | 22,093 |
7 | 6 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 38/1 | 50 | Running | 21,368 |
8 | 22 | 54 | Kurt Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 50 | Running | 13,275 |
9 | 14 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Voodoo Ride | 35/0 | 50 | Running | 20,468 |
10 | 7 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 34/0 | 50 | Running | 20,418 |
.
Next Race is in Kentucky