Was ist dieses Jahr mit Joey Logano los. Er kann sich den fünften Sieg in der Nationwide holen und gewann auch letzte Woche das Rennen in der Sprint Cup Serie in Pocono. Das was die letzten beiden Jahre nur Kyle Busch erreichen konnte, mach Logano ihm dieses Jahr nach.
In dem ehemaligen Auto von Kyle Busch kann sich Logano zum Schluß gegen #30 James Buescher und #54 Kurt Busch durchsetzten und gewinnt auch das Rennen in Michigan.
Probleme dagegen gab es bei dem beiden Spitzenreiter #2 Elliott Sadler und #6 Ricky Stenhouse Jr.. Sadler konnte den 11th Platz noch erreichen und kann damit seine Gesamtführung noch verteidigen, doch Stenhouse Jr. hatte technische Probleme und kommt nur als 25th mit zwei Runden Rückstand in Ziel. Er verliert einen weiteren Platz an #3 Austin Dillon der einen guten 5th Platz einfahren konnte. Dillon kann so bis auf 8 Punkte an Sadler wieder ran kommen und macht es damit weiter spannend in der Nationwide.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | Joey Logano | Toyota | Dollar General | 0 | 125 | Running |
2 | 4 | 30 | James Buescher | Chevrolet | Amway / Gaddes Foundation | 0 | 125 | Running |
3 | 15 | 54 | Kurt Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 125 | Running |
4 | 2 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Clean Coal | 41/1 | 125 | Running |
5 | 1 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | AdvoCare | 40/1 | 125 | Running |
6 | 11 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 39/1 | 125 | Running |
7 | 13 | 20 | Michael McDowell | Toyota | Pizza Ranch | 0 | 125 | Running |
8 | 7 | 33 | Paul Menard | Chevrolet | Menards | 0 | 125 | Running |
9 | 17 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 35/0 | 125 | Running |
10 | 9 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | 0 | 125 | Running |
.
Next Race is Road America