Das war wohl ein Weekend der Brüder Busch gewesen. Er gewinnt Kurt Busch das erste mal für das Monster Team mit der #54 in der Nationwide und dann holt sich Bruder Kyle #18 den ersten Sprint Cup Sieg in Richmond.
Dabei sah es lange nicht so aus, das Kyle hätte gewinnen können. Wie schon im Live Ticker ich geschrieben hatte, bekam das beste Auto in dieser Nacht #99 Carl Edwards bei einem Restart eine Black Flag wegen Frühstart.
Dabei konnte er ja nicht dafür, das der Führende #14 Tony Stewart spinnig Tires hatte und so nicht weg gekommen war. Das war dann auch die Möglichkeit für Kyle Busch und auch #88 Dale Earnhardt Jr., der mal wieder ein weiteres gutes Rennen gefahren ist. Leider reichte es am Ende für Dale Jr. nicht, der seinen letzten Sieg in Michigan 2008 feiern konnte. Er schaffte es nicht Kyle Busch ein zu holen und wurde am Ende zweiter.
Den Rest hatte ich schon im Live Ticker geschrieben. Deswegen gibt es hier noch ein paar geile Bilder und wie immer das Video und die Results für Euch.
.
.
Race Results
.
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s Ms. Brown | 47/4 | 400 | Running | 247,783 |
2 | 10 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Diet Mountain Dew | 42/0 | 400 | Running | 164,410 |
3 | 22 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 42/1 | 400 | Running | 183,460 |
4 | 7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 40/0 | 400 | Running | 152,801 |
5 | 9 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | Farmers Insurance | 39/0 | 400 | Running | 113,210 |
6 | 27 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 39/1 | 400 | Running | 139,121 |
7 | 23 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 37/0 | 400 | Running | 123,649 |
8 | 1 | 55 | Mark Martin | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 37/1 | 400 | Running | 92,360 |
9 | 16 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 35/0 | 400 | Running | 120,880 |
10 | 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Ford EcoBoost | 36/2 | 400 | Running | 138,551 |
.
Next Race is in Talladega