NRC CUP 2013 Standings

.

After Race 03/36 at Las Vegas

RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10
1 Michael 145 Leader 5 0 1 4 5
2 Cheater Dave 122 -23 4 0 2 4 5
3 +1 Mirko 72 -73 5 0 0 2 2
4 +1 Ricci 59 -86 5 0 1 1 1
5 -2 Christian 50 -95 5 4 1 1 1
6 Eddi 43 -102 5 0 0 0 0
7 Niklas 30 -115 1 1 0 0 0
8 Jo 19 -126 1 0 0 0 0
9 Lukas 0 -60 0 0 0 0 0
10 Philippo 0 -60 0 0 0 0 0
11 Simon 0 -60 0 0 0 0 0

.

home

2 thoughts on “NRC CUP 2013 Standings”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*