<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASCAR-RACING-CLUB</title>
	<atom:link href="http://nascar-racing-club.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nascar-racing-club.com</link>
	<description>Die neue NASCAR Seite 2012</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Auch diese Woche gibt es das passende Singleplayer Let´s Play &#8211; Das Daytona 500</title>
		<link>http://nascar-racing-club.com/2012/02/21/auch-diese-woche-gibt-es-das-passende-singleplayer-let%c2%b4s-play-das-daytona-500/</link>
		<comments>http://nascar-racing-club.com/2012/02/21/auch-diese-woche-gibt-es-das-passende-singleplayer-let%c2%b4s-play-das-daytona-500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NRC</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR RACING SEASON 2003]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR-RACING-CLUB News]]></category>
		<category><![CDATA[Bumpdraft]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona 500]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Failt]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie McMurry]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Let´s Play]]></category>
		<category><![CDATA[Singleplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Trevor Bayne]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascar-racing-club.com/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[So Leute, ich habe mich gestern hingesetzt und bin mal das Daytona 500 gefahren. Leider erstmal wieder alleine, wie schon beim Budweiser ShootOut. Allerdings ging das Rennen nach gut 4 Startversuchen nicht so gut wie das Budweiser ShootOut aus. Aber am besten Ihr schaut es Euch selber an. So kann ich das Daytona 500 Rennen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/21/auch-diese-woche-gibt-es-das-passende-singleplayer-let%c2%b4s-play-das-daytona-500/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/21/auch-diese-woche-gibt-es-das-passende-singleplayer-let%c2%b4s-play-das-daytona-500/daxtona-500-singleplayer/" rel="attachment wp-att-2590"><img class="alignleft size-medium wp-image-2590" title="Daytona 500 Singleplayer" src="http://nascar-racing-club.com/wp-content/uploads/2012/02/Daxtona-500-Singleplayer-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a><strong>So Leute, ich habe mich gestern hingesetzt und bin mal das Daytona 500 gefahren. Leider erstmal wieder alleine, wie schon beim Budweiser ShootOut.</strong></p>
<p><strong>Allerdings ging das Rennen nach gut 4 Startversuchen nicht so gut wie das Budweiser ShootOut aus. Aber am besten Ihr schaut es Euch selber an. So kann ich das Daytona 500 Rennen Euch wieder gut eine Woche im Voraus präsentieren, damit die Zeit bis dahin nicht so lang ist.</strong></p>
<p><strong>Das ganze geht ca. 1,5 &#8211; 2 Stunden, und ist in 3 Teile aufgeteilt. Dann habt jetzt viel Spaß beim Daytona 500 von mir für Euch.</strong></p>
<p><strong>Hier ist der Link zum Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oCoPZ84jil8">http://www.youtube.com/watch?v=oCoPZ84jil8</a></strong></p>
<p><strong>Überings, vielleicht gibt es auch wieder ein Multiplayer Daytona 500. Wenn wir es schaffen, werde ich es hier berichten !!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascar-racing-club.com/2012/02/21/auch-diese-woche-gibt-es-das-passende-singleplayer-let%c2%b4s-play-das-daytona-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hammer Auftakt in Daytona beim Budweiser ShootOut 2012</title>
		<link>http://nascar-racing-club.com/2012/02/19/hammer-auftakt-in-daytona-beim-budweiser-shootout-2012/</link>
		<comments>http://nascar-racing-club.com/2012/02/19/hammer-auftakt-in-daytona-beim-budweiser-shootout-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 04:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NRC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprint Cup News 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BigOne]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser ShootOut]]></category>
		<category><![CDATA[Dale Earnhardt Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Roll Over]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Wild Ride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascar-racing-club.com/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein erstes Rennen heute in Daytona. Es fing mit einem Shock für alle #24 Jeff Gordon Fans an. Gordon der 2 BigOne um Milimeter ausweichen konnte führte 5 Runden vor Ende des Rennens. Hinter ihm #48 Jimmie Johnson, der ihm den Rücken frei halten sollte. 4 Runden vor Ende ist aber Kyle Busch &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/19/hammer-auftakt-in-daytona-beim-budweiser-shootout-2012/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/19/hammer-auftakt-in-daytona-beim-budweiser-shootout-2012/120219031642-gordon-shootout-homepage-t1/" rel="attachment wp-att-2565"><img class="alignleft size-medium wp-image-2565" title="120219031642-gordon-shootout-homepage-t1" src="http://nascar-racing-club.com/wp-content/uploads/2012/02/120219031642-gordon-shootout-homepage-t1-300x187.jpg" alt="gordon roll over" width="300" height="187" /></a><strong>Was für ein erstes Rennen heute in Daytona. Es fing mit einem Shock für alle #24 Jeff Gordon Fans an. Gordon der 2 BigOne um Milimeter ausweichen konnte führte 5 Runden vor Ende des Rennens. Hinter ihm #48 Jimmie Johnson, der ihm den Rücken frei halten sollte.</strong></p>
<p><strong>4 Runden vor Ende ist aber Kyle Busch oben an dem Henrick Team vorbei und konnte die Führung übernehmen. Gordon hing sich hinter #18 Kyle Busch und schob ihn an. Kyle rutschte ein wenig nach oben, so das Gordon unten wieder vorbei gehen wollte, schaffte es aber nicht ganz. Er henkte sich wieder hinter Kyle Busch und schob ihn wieder an. Vor den beiden war jetzt #14 Tony Stewart. Kyle Busch zog nach oben und dabei brach sein Heck aus. Er rutschte das zweite mal in diesem Rennen nach unten und verursachte ein Meer aus Funken. Doch auch wie schon beim ersten mal als Kyle Busch sein Auto verloren hatte, konnte er es ein weiteres mal meisterlich saven. </strong></p>
<p><strong><span id="more-2564"></span></strong></p>
<p><strong><a href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/19/hammer-auftakt-in-daytona-beim-budweiser-shootout-2012/120219024648-busch-shootout-homepage-t1/" rel="attachment wp-att-2566"><img class="alignright size-medium wp-image-2566" title="120219024648-busch-shootout-homepage-t1" src="http://nascar-racing-club.com/wp-content/uploads/2012/02/120219024648-busch-shootout-homepage-t1-300x187.jpg" alt="nice save" width="300" height="187" /></a></strong></p>
<p><strong>Wärend dessen zog Gordon nach oben um Kyle Busch auszuweichen und erwischte #51 Kurt Busch. Beide krachten in die Außenmauer. Da kam dann noch #48 Jimmie Johnson der wiederum Jeff Gordon nicht mehr ausweichen konnte und in Ihn rein gefahren ist. Dabei stellte sich das Auto an der Mauer von Gordon quer auf die Fahrerseite und rutschte meterweit auf dieser über die Strecke. Zum schuß überschlug er sich mehrfach und kam auf dem Dach zum stehen. Gordon funkte gleich, das er ok sei, was alle erleichterte. Dieses war sein erster Überschlag im SprintCup seiner Karierre und hoffendlich auch sein letzter.</strong></p>
<p><strong>Nach zwei BigOne und einem brennenden #29 Kevin Harvick und Gordon Überschlag waren nicht mehr viele Auto im Rennen über.</strong></p>
<p><strong><a href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/19/hammer-auftakt-in-daytona-beim-budweiser-shootout-2012/120219025343-harvick-fire-shootout-homepage-t1/" rel="attachment wp-att-2568"><img class="alignleft size-medium wp-image-2568" title="120219025343-harvick-fire-shootout-homepage-t1" src="http://nascar-racing-club.com/wp-content/uploads/2012/02/120219025343-harvick-fire-shootout-homepage-t1-300x187.jpg" alt="harvick on fire" width="300" height="187" /></a></strong><strong>Kyle Busch nutzte die Caution um ein weiteres mal sein Wagen reparieren zu lassen, wie ein paar andere Fahrer auch. #14 Tony Stewart blieb draußen und startete on ganz vorne in die Green-White Checked. Jetzt waren noch 2 Runden zu fahren wenn alles gut gehen sollte.</strong></p>
<p><strong><a href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/19/hammer-auftakt-in-daytona-beim-budweiser-shootout-2012/120219014202-crash-shootout-homepage-t1/" rel="attachment wp-att-2567"><img class="alignright size-medium wp-image-2567" title="120219014202-crash-shootout-homepage-t1" src="http://nascar-racing-club.com/wp-content/uploads/2012/02/120219014202-crash-shootout-homepage-t1-300x187.jpg" alt="bigone" width="300" height="187" /></a></strong><strong>Stewart mit einem guten Start konnte seine erste Position halten. Von hinten stürmte aber #18 Kyle Busch herran. Er konnte sich in der Final Lap hinter Tony Stewart setzten. Sein Wagen war so mitgenommen, das er sogar Turn Eingangs Funken nach hinten raus verteilte. In der letzten Kurve vor der Ziellinie zog Busch dann raus und gewinnt so sein erstes Budweiser ShootOut mit einem 0,019Sek. Vorsprung gegen Tony Stewart.</strong></p>
<p><strong><a href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/19/hammer-auftakt-in-daytona-beim-budweiser-shootout-2012/120219033120-kyle-winner-homepage-t1/" rel="attachment wp-att-2569"><img class="alignleft size-medium wp-image-2569" title="120219033120-kyle-winner-homepage-t1" src="http://nascar-racing-club.com/wp-content/uploads/2012/02/120219033120-kyle-winner-homepage-t1-300x187.jpg" alt="kyle busch win" width="300" height="187" /></a></strong></p>
<p><strong>Was für ein Wahnsinns Rennen der NASCAR Sprint Cup 2012. Das mach hungrig auf mehr. Nächsten Sonntag am 26.02.2012 wird es das erste richtige Season Rennen geben. Ab 19:15Uhr überträgt Fox wieder LIVE das Daytona 500.</strong></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ypj63TPy4_c" frameborder="0" width="500" height="300"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JSZ0KFiMmUE" frameborder="0" width="500" height="300"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2KdzEiZ7FIY" frameborder="0" width="500" height="300"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ruHm7IRkH-o" frameborder="0" width="500" height="300"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Race Results</strong></p>
<table id="cnnDataTable" border="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="cnnTopTR">
<td><img src="http://i.cdn.turner.com/nascar/.element/img/2.0/global/util/pixel.gif" alt="" width="23" height="1" /></td>
<td><img src="http://i.cdn.turner.com/nascar/.element/img/2.0/global/util/pixel.gif" alt="" width="17" height="1" /></td>
<td><img src="http://i.cdn.turner.com/nascar/.element/img/2.0/global/util/pixel.gif" alt="" width="26" height="1" /></td>
<td><img src="http://i.cdn.turner.com/nascar/.element/img/2.0/global/util/pixel.gif" alt="" width="89" height="1" /></td>
<td><img src="http://i.cdn.turner.com/nascar/.element/img/2.0/global/util/pixel.gif" alt="" width="52" height="1" /></td>
<td><img src="http://i.cdn.turner.com/nascar/.element/img/2.0/global/util/pixel.gif" alt="" width="151" height="1" /></td>
<td><img src="http://i.cdn.turner.com/nascar/.element/img/2.0/global/util/pixel.gif" alt="" width="50" height="1" /></td>
<td><img src="http://i.cdn.turner.com/nascar/.element/img/2.0/global/util/pixel.gif" alt="" width="32" height="1" /></td>
<td><img src="http://i.cdn.turner.com/nascar/.element/img/2.0/global/util/pixel.gif" alt="" width="62" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<th><a href="http://www.nascar.com/races/cup/2012/100/data/results_unofficial.html#cnnsort">FIN</a></th>
<th><a href="http://www.nascar.com/races/cup/2012/100/data/results_unofficial.html#cnnsort">ST</a></th>
<th><a href="http://www.nascar.com/races/cup/2012/100/data/results_unofficial.html#cnnsort">CAR</a></th>
<th><a href="http://www.nascar.com/races/cup/2012/100/data/results_unofficial.html#cnnsort">DRIVER</a></th>
<th><a href="http://www.nascar.com/races/cup/2012/100/data/results_unofficial.html#cnnsort">MAKE</a></th>
<th>SPONSOR</th>
<th><a href="http://www.nascar.com/races/cup/2012/100/data/results_unofficial.html#cnnsort">PTS/BNS</a></th>
<th><a href="http://www.nascar.com/races/cup/2012/100/data/results_unofficial.html#cnnsort">LAPS</a></th>
<th>STATUS</th>
</tr>
</tbody>
<tbody id="cnnDataBody">
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>18</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/kbusch01/cup/index.html">Kyle Busch</a></td>
<td>Toyota</td>
<td>M&amp;M&#8217;s Brown</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>15</td>
<td>14</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/tstewart00/cup/index.html">Tony Stewart</a></td>
<td>Chevrolet</td>
<td>Mobil 1 / Office Depot</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>21</td>
<td>9</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/mambrose00/cup/index.html">Marcos Ambrose</a></td>
<td>Ford</td>
<td>Stanley</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/bkeselow00/cup/index.html">Brad Keselowski</a></td>
<td>Dodge</td>
<td>Miller Lite</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>16</td>
<td>11</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/dhamlin00/cup/index.html">Denny Hamlin</a></td>
<td>Toyota</td>
<td>FedEx Express</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>16</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/gbiffle00/cup/index.html">Greg Biffle</a></td>
<td>Ford</td>
<td>3M</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>13</td>
<td>39</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/rnewman00/cup/index.html">Ryan Newman</a></td>
<td>Chevrolet</td>
<td>U.S. Army / Quicken Loans</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>17</td>
<td>15</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/cbowyer00/cup/index.html">Clint Bowyer</a></td>
<td>Toyota</td>
<td>5-hour Energy</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>99</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/cedwards00/cup/index.html">Carl Edwards</a></td>
<td>Ford</td>
<td>Fastenal</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>25</td>
<td>42</td>
<td><a href="http://www.nascar.com/drivers/dps/jmontoya00/cup/index.html">Juan Montoya</a></td>
<td>Chevrolet</td>
<td>Target</td>
<td>0</td>
<td>82</td>
<td>Running</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Next Race is in Daytona &#8220;Daytona 500&#8243;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascar-racing-club.com/2012/02/19/hammer-auftakt-in-daytona-beim-budweiser-shootout-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaut schon jetzt das Budweiser ShootOut</title>
		<link>http://nascar-racing-club.com/2012/02/18/schaut-schon-jetzt-das-budweiser-shootout/</link>
		<comments>http://nascar-racing-club.com/2012/02/18/schaut-schon-jetzt-das-budweiser-shootout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NRC</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR RACING SEASON 2003]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR-RACING-CLUB News]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup News 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser ShootOut]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Let´s Play]]></category>
		<category><![CDATA[Seasonstart]]></category>
		<category><![CDATA[Singleplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascar-racing-club.com/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Hallo NASCAR Fans. Für alle die es bis heute Nacht nicht mehr abwarten können, habe ich die Lösung. Ihr könnt schon jetzt Euch das Budweiser ShootOut 2012 anschauen. Ich habe als Spezial für heute ein Singleplayer Let´s Play aufgenommen und hochgeladen. Das ganze geht ca. 1 Stunde. Schaut Euch einfach das Ergebnis an und verkürzt &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/18/schaut-schon-jetzt-das-budweiser-shootout/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/18/schaut-schon-jetzt-das-budweiser-shootout/budweiser-shootout-singleplayer/" rel="attachment wp-att-2556"><img class="alignleft size-medium wp-image-2556" title="Budweiser ShootOut Singleplayer" src="http://nascar-racing-club.com/wp-content/uploads/2012/02/Budweiser-ShootOut-Singleplayer-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a><strong>Hallo NASCAR Fans. Für alle die es bis heute Nacht nicht mehr abwarten können, habe ich die Lösung. Ihr könnt schon jetzt Euch das Budweiser ShootOut 2012 anschauen.</strong></p>
<p><strong>Ich habe als Spezial für heute ein Singleplayer Let´s Play aufgenommen und hochgeladen. Das ganze geht ca. 1 Stunde. Schaut Euch einfach das Ergebnis an und verkürzt damit die Wartezeit bis zum Start heute Nacht ab 01:30Uhr zur NASCAR Season 2012.</strong></p>
<p><strong>Viel Spaß beim anschauen und Keep Racing </strong></p>
<p>Hier geht es zum Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=JlnnTSbnzeM&amp;feature=channel_video_title">http://www.youtube.com/watch?v=JlnnTSbnzeM&amp;feature=channel_video_title</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascar-racing-club.com/2012/02/18/schaut-schon-jetzt-das-budweiser-shootout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Wochenende geht es wieder los</title>
		<link>http://nascar-racing-club.com/2012/02/14/dieses-wochenende-geht-es-wieder-los/</link>
		<comments>http://nascar-racing-club.com/2012/02/14/dieses-wochenende-geht-es-wieder-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NRC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprint Cup News 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser ShootOut]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Bowyer]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmie Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Busch]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Henrick]]></category>
		<category><![CDATA[Season 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ShootOut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascar-racing-club.com/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Endlich geht es wieder los. Die Winterpause ist nun vorbei und es werden am 18.02.2012 ab ca. 01:50Uhr in der Nacht zum Sonntag wieder die Motoren in Daytona gestartet. Das Budweiser ShootOut wird gefahren. Ich kann es kaum erwarten, den es gibt ein paar Neuerungen, die das ganze dieses Jahr wohl noch interessanter machen wird. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/14/dieses-wochenende-geht-es-wieder-los/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/14/dieses-wochenende-geht-es-wieder-los/664px-budweiser_shootout_at_daytona_svg/" rel="attachment wp-att-2552"><img class="alignleft size-medium wp-image-2552" title="664px-Budweiser_Shootout_At_Daytona_svg" src="http://nascar-racing-club.com/wp-content/uploads/2012/02/664px-Budweiser_Shootout_At_Daytona_svg-300x70.png" alt="budweiser shootout logo" width="300" height="70" /></a><strong>Endlich geht es wieder los. Die Winterpause ist nun vorbei und es werden am 18.02.2012 ab ca. 01:50Uhr in der Nacht zum Sonntag wieder die Motoren in Daytona gestartet. Das Budweiser ShootOut wird gefahren.</strong></p>
<p><strong>Ich kann es kaum erwarten, den es gibt ein paar Neuerungen, die das ganze dieses Jahr wohl noch interessanter machen wird. Die wichtigste im Bezug auf die Superspeedways, ist wohl der kleinere Heckspoiler. Dieser soll das 2-Car Tango fahren verhindern und wieder das Pack-fahren ermöglichen. Bei den Wintertestings dieses Jahr, ich hatte berichtet, war das Packracing auch schon wieder zu sehen.<span id="more-2551"></span></strong></p>
<p><strong>Dann gab es ein paar Veränderungen im Bezug auf die Fahrer und Teams. Der Größte wechsel ist wohl der von Kasey Kahne zu Henrick Motorsport. Er übernimmt das Auto mit der Nr. #5 von Veteran Mark Martin. Mark Martin wird sich ein wenig aus dem Renngeschäft zurückziehen. Er wird sich ein Auto zusammen mit Michel Waltrip teilen. Auch Clint Bowyer wechselt nach Jahren zu Michel Waltrip Racing und übernimmt das Auto mit der Nr. #15. Die größte Pleite erlebte wohl Kurt Busch. Er verliert seinen Arbeitsplatz im Shell Dodge mit der #22 nach nur einem Jahr, weil er sich bei einem Interview mit einem Reporter angelegt hatte und ihn beschimpft hatte. Daraufhin wurde er gekündigt und mußte sich ein neues Team suchen. Er schaffte es bei einem Underdog Team mit der Nr. #51. Dieses ist ein verdammt kleines Team in Gegensatz zu dem Shell Team. Da wird es interessant sein, was Kurt Busch da leisten kann.</strong></p>
<p><strong>Es gab noch weitere wechsel die Ihr aber dann bestimmt auch noch alle beim Budweiser ShootOut mitbekommen werdet. Dann heißt es jetzt erst einmal Viel Spaß beim ersten Rennen ( noch ohne Punkte ) und freuen uns alle, das die NASCAR losen Weekends endlich wieder vorbei sind.</strong></p>
<p><strong>Nebenbei möchte ich hier noch einmal erwähnen, das Rick Henrick, als Team Owner,  nach 10 Titeln und 199sten Wins, kurz vor dem 200sten Win steht. Es wir ab dem Daytona 500 spannend sein, wer von den Fahrern den holen wird. Wird es Jeff Gordon sein, der schon den 50sten und den 100sten Win eingefahren hat, oder doch Jimmie Johnson, der den 150sten Win einfahren konnte. Vielleicht aber doch Dale Earnhardt Jr., der seine bisher längste Sieglose Serie beenden kann. Sein letzter Sieg war in Michigan 2008. Oder wird es der Neuling Kasey Kahne sein, der seinen ersen Sieg für Rick Henrick damit holt. Es bleibt abzuwarten. Alle hätten es verdient und so wird einen richtigen treffen.</strong></p>
<p><strong>Überings habe ich auch mal fürs Budweiser ShootOut meinen Tipp abgegeben im Forum, allerdings wir dieser noch nicht in die Wertung eingehen. Wer Lust hat mit zu tippen, der sollte sich jetzt aber schnell im Forum anmelden und mitmachen. Oben unter GWS findet Ihr alles was ihr wissen müßt.</strong></p>
<p><strong>Dann Viel Spaß mit der neuen Season 2012 und Keep Racing Euer NRC</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nascar-racing-club.com/2012/02/14/dieses-wochenende-geht-es-wieder-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let´s Play NASCAR RACING SEASON 2003</title>
		<link>http://nascar-racing-club.com/2012/02/08/let%c2%b4s-play-nascar-racing-season-2003/</link>
		<comments>http://nascar-racing-club.com/2012/02/08/let%c2%b4s-play-nascar-racing-season-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NRC</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR RACING SEASON 2003]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR-RACING-CLUB News]]></category>
		<category><![CDATA[Let´s Play]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Race]]></category>
		<category><![CDATA[Singelplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nascar-racing-club.com/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[So Leute, nun ist es soweit. Auch wenn ich drei Tage lang keine Internetverbindung hatte, so habe ich trotzdem fleißig weiter an meinem neusten Projekt gearbeitet.  Ab heute werde ich mehr oder weniger regelmäßig, Euch immer wieder neue Videos zur Simulation NASCAR RACING SEASON 2003 präsentieren. Ihr findet die Videos auch alle über dem Youtube &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/08/let%c2%b4s-play-nascar-racing-season-2003/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nascar-racing-club.com/2012/02/08/let%c2%b4s-play-nascar-racing-season-2003/nr2003-2012-02-07-23-08-20-28/" rel="attachment wp-att-2542"><img class="alignleft size-medium wp-image-2542" title="NR2003 2012-02-07 23-08-20-28" src="http://nascar-racing-club.com/wp-content/uploads/2012/02/NR2003-2012-02-07-23-08-20-28-300x180.jpg" alt="NR 2003" width="300" height="180" /></a><strong>So Leute, nun ist es soweit. Auch wenn ich drei Tage lang keine Internetverbindung hatte, so habe ich trotzdem fleißig weiter an meinem neusten Projekt gearbeitet. </strong></p>
<p><strong>Ab heute werde ich mehr oder weniger regelmäßig, Euch immer wieder neue Videos zur Simulation NASCAR RACING SEASON 2003 präsentieren. Ihr findet die Videos auch alle über dem Youtube Button oben, oder direkt über das Menü oben &#8220;Games/NASCAR RACING SEASON 2003/Let´s Play Singleplayer&#8221; und wenn die ersten Videos fertig gestellt worden sind auch &#8220;Let´s Play Multiplayer.<span id="more-2541"></span></strong></p>
<p><strong>Im Moment bin ich noch alleine und fahre dort ein paar Kleine Rennen und zeige Euch die einzelnen Menüs und Optionen, sowie die Einstellmöglichkeiten. Sobald dann Jo, David, Niklas, Alina, NRC Jr. und Ich (Mirko) Zeit haben und alles eingerichtet und probiert worden ist, soll es dann auch mit unseren Online Rennen los gehen.</strong></p>
<p><strong>Alles wir ungeschnitten aufgenommen und online gestellt als Let´s Play Video. Da diese Simulation doch so manchen Freuden und Leidensausbruch zum vorschein bringt, wird das ganze bestimmt sehr lustig werden.</strong></p>
